<strong id="1tfbm"><acronym id="1tfbm"><acronym id="1tfbm"></acronym></acronym></strong>
<small id="1tfbm"><em id="1tfbm"><ul id="1tfbm"></ul></em></small>
<strong id="1tfbm"><form id="1tfbm"></form></strong>
      <del id="1tfbm"><form id="1tfbm"></form></del>
    1. <th id="1tfbm"></th>
      
    2. <del id="1tfbm"></del>
      • 飛奇軸承廠熱門(mén)點(diǎn)擊:深溝球軸承 圓錐滾子軸承 外球面軸承 關(guān)節(jié)軸承 微型軸承        | 返回軸承廠首頁(yè) | 收藏本站
        軸承分類(lèi)
        點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息  點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

        60系列深溝球軸承型號(hào)

        外形尺寸(mm) 額定負(fù)載(kN) 極限轉(zhuǎn)速(rpm) 重量(Kg) 型號(hào)
        d D B rs min Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑 (參考) KML
        10 26 8 0.3 4.55 1.96 29,000 34,000 0.019 6000
        10 26 8 0.3 4.55 1.96 29,000 34,000 0.019 6000C3
        12 28 8 0.3 5.10 2.39 26,000 30,000 0.021 6001
        12 28 8 0.3 5.10 2.39 26,000 30,000 0.021 6001C3
        15 32 9 0.3 5.60 2.83 22,000 26,000 0.03 6002
        15 32 9 0.3 5.60 2.83 22,000 26,000 0.03 6002C3
        17 35 10 0.3 6.80 3.35 20,000 24,000 0.039 6003
        17 35 10 0.3 6.80 3.35 20,000 24,000 0.039 6003C3
        20 42 12 0.6 9.40 5.05 18,000 21,000 0.069 6004
        20 42 12 0.6 9.40 5.05 18,000 21,000 0.069 6004C3
        25 47 12 0.6 10.1 5.85 15,000 18,000 0.08 6005
        25 47 12 0.6 10.1 5.85 15,000 18,000 0.08 6005C3
        30 55 13 1 13.2 8.3 13,000 15,000 0.116 6006
        30 55 13 1 13.2 8.3 13,000 15,000 0.116 6006C3
        35 62 14 1 16.0 10.3 12,000 14,000 0.155 6007
        35 62 14 1 16.0 10.3 12,000 14,000 0.155 6007C3
        40 68 15 1 16.8 11.5 10,000 12,000 0.19 6008
        40 68 15 1 16.8 11.5 10,000 12,000 0.19 6008C3
        45 75 16 1 21.0 15.1 9,200 11,000 0.237 6009
        45 75 16 1 21.0 15.1 9,200 11,000 0.237 6009C3
        50 80 16 1 21.8 16.6 8,400 9,800 0.261 6010
        50 80 16 1 21.8 16.6 8,400 9,800 0.261 6010C3
        55 90 18 1.1 28.3 21.2 7,700 9,000 0.388 6011
        55 90 18 1.1 28.3 21.2 7,700 9,000 0.388 6011C3
        60 95 18 1.1 29.5 23.2 7,000 8,300 0.414 6012
        60 95 18 1.1 29.5 23.2 7,000 8,300 0.414 6012C3
        65 100 18 1.1 30.5 25.2 6,500 7,700 0.421 6013
        65 100 18 1.1 30.5 25.2 6,500 7,700 0.421 6013C3
        70 110 20 1.1 38.0 31.0 6,100 7,100 0.604 6014
        70 110 20 1.1 38.0 31.0 6,100 7,100 0.604 6014C3
        75 115 20 1.1 39.5 33.5 5,700 6,700 0.649 6015
        75 115 20 1.1 39.5 33.5 5,700 6,700 0.649 6015C3
        80 125 22 1.1 47.5 40.0 5,300 6,200 0.854 6016
        80 125 22 1.1 47.5 40.0 5,300 6,200 0.854 6016C3
        85 130 22 1.1 49.5 43.0 5,000 5,900 0.89 6017
        85 130 22 1.1 49.5 43.0 5,000 5,900 0.89 6017C3
        90 140 24 1.5 58.0 49.5 4,700 5,600 1.02 6018
        90 140 24 1.5 58.0 49.5 4,700 5,600 1.02 6018C3
        95 145 24 1.5 60.5 54.0 4,500 5,300 1.08 6019
        95 145 24 1.5 60.5 54.0 4,500 5,300 1.08 6019C3
        100 150 24 1.5 60.0 54.0 4,200 5,000 1.15 6020
        100 150 24 1.5 60.0 54.0 4,200 5,000 1.15 6020C3
        105 160 26 2 72.5 65.5 4,000 4,700 1.59 6021
        105 160 26 2 72.5 65.5 4,000 4,700 1.59 6021C3
        110 170 28 2 82.0 73.0 3,800 4,500 1.96 6022
        110 170 28 2 82.0 73.0 3,800 4,500 1.96 6022C3
        120 180 28 2 85.0 79.5 3,500 4,100 2.07 6024
        120 180 28 2 85.0 79.5 3,500 4,100 2.07 6024C3
        130 200 33 2 106 101 3,200 3,800 3.16 6026
        130 200 33 2 106 101 3,200 3,800 3.16 6026C3
        140 210 33 2 110 109 3,000 3,500 3.35 6028
        140 210 33 2 110 109 3,000 3,500 3.35 6028C3
        150 225 35 2.1 126 126 2,800 3,200 4.08 6030
        150 225 35 2.1 126 126 2,800 3,200 4.08 6030C3
        160 240 38 2.1 143 144 2,600 3,000 5.05 6032
        160 240 38 2.1 143 144 2,600 3,000 5.05 6032C3
        170 260 42 2.1 168 172 2,400 2,800 6.76 6034
        170 260 42 2.1 168 172 2,400 2,800 6.76 6034C3
        180 280 46 2.1 189 199 2,300 2,700 8.8 6036
        180 280 46 2.1 189 199 2,300 2,700 8.8 6036C3
        190 290 46 2.1 197 215 2,100 2,500 9.18 6038
        190 290 46 2.1 197 215 2,100 2,500 9.18 6038C3
        200 310 51 2.1 218 243 2,000 2,400 11.9 6040
        200 310 51 2.1 218 243 2,000 2,400 11.9 6040C3
        22 44 12 0.6 955 515 17,000 20,000 0.074 60/22
        28 52 12 0.6 1,270 755 14,000 16,000 0.098 60/28
        32 58 13 1 1,200 820 12,000 15,000 0.129 60/32
         


        上一篇:球軸承型號(hào)
        下一篇:向心球軸承—深溝球軸承
        <strong id="1tfbm"><acronym id="1tfbm"><acronym id="1tfbm"></acronym></acronym></strong>
        <small id="1tfbm"><em id="1tfbm"><ul id="1tfbm"></ul></em></small>
        <strong id="1tfbm"><form id="1tfbm"></form></strong>
        
            <del id="1tfbm"><form id="1tfbm"></form></del>
          1. <th id="1tfbm"></th>
            
          2. <del id="1tfbm"></del>
            • 999精品在线 | 亚洲激情小说 | 97人妻在线 | 我要看亚洲黄色片一级 | 亚洲AV系列 |